Größentabellen O'NEAL
Du suchst die passenden Größenangaben für einen O'Neal Arikel? Kein Problem! Hier findest du alle Größentabellen für Motocross- und Mountainbike-Bekleidung der Marke O'Neal.
Helme
Helme

Kopfumfang messen
Deinen Kopfumfang kannst du ganz einfach messen! Messe hierfür etwa 2,5 cm über deinen Augenbrauen den Gesamtumfang. Achte darauf, dass dein Helm beim Anprobieren eng anliegt und sich nach verschließen nicht einfach hin und her bewegen lässt.
Fullfacehelme
Fullfacehelme
Erwachsene
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Jugendliche MX - 1SRS
Der Artikelname muss "Youth" oder "Kinder" enthalten.
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| in cm | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
Jugendliche MX - 2SRS
Der Artikelname muss "Youth" oder "Kinder" enthalten.
| Größe | S | M | L |
|---|---|---|---|
| in cm | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
Jugendliche MTB
Der Artikelname muss "Youth" oder "Kinder" enthalten.
| Größe | M | L |
|---|---|---|
| in cm | 48-50 | 51-52 |
Halbschalenhelme
Halbschalenhelme
» Thunderball
» Thunderball
Erwachsene
| Größe | XXS-S | M-XL |
|---|---|---|
| in cm | 52-57 | 57-61 |
Jugendliche
| Größe | XXS-S |
|---|---|
| in cm | 52-56 |
» Defender
» Defender
Erwachsene
| Größe | S-M | L-XL |
|---|---|---|
| in cm | 54-58 | 58-61 |
» Pike
» Pike
Erwachsene
| Größe | S-M | L-XL |
|---|---|---|
| in cm | 55-58 | 58-61 |
» Q RL
» Q RL
Erwachsene
| Größe | S-M | L-XL |
|---|---|---|
| in cm | 53-58 | 58-63 |
» Orbiter
» Orbiter
Erwachsene
| Größe | XS-S | S-M | L-XL |
|---|---|---|---|
| in cm | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
» Dirt Lid
» Dirt Lid
Erwachsene
| Größe | M-L | L-XL |
|---|---|---|
| in cm | 55-59 | 58-61 |
Jugendliche
| Größe | S | M | L |
|---|---|---|---|
| in cm | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
» Trailfinder
» Trailfinder
Erwachsene
| Größe | S-M | L-XL |
|---|---|---|
| in cm | 54-58 | 59-63 |
» Rooky
» Rooky
Jugendliche
| Größe | XXS |
|---|---|
| in cm | 51-56 |
Hosen
Hosen

Schrittlänge messen
Stelle dich entspannt hin und messe an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel.
Taille messen
Messe deinen Taillenumfang knapp oberhalb deines Bauchnabels.
» Airwear Pants
» Airwear Pants
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 |
| Taillenumfang | 72-77 | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Hüftumfang | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Schrittlänge | 69,5 | 71,0 | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 | 177-187 |
| Taillenumfang des Benutzers | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 104-109 |
Maßeinheit: cm
» All Mountain Mud Short
» All Mountain Mud Short
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schrittlänge | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
» Apocalypse Pants
» Apocalypse Pants
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 56 |
| Taillenumfang | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | 110 | 115 | 122,5 | 128 | 133,5 | 138,5 |
| Hüftumfang | 97 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 138 | 143 | 149 | 153 | 157 |
| Schrittlänge | 72,5 | 74 | 75 | 76,5 | 78 | 79 | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 | 81 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 | 182-187 | 182-187 | 182-187 | 182-187 | 187-192 |
| Taillenumfang des Benutzers | 75-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-110 | 111-115 | 116-122 | 123-128 | 129-133 | 134-138 |
Maßeinheit: cm
» Baja Pants
» Baja Pants
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Hüftumfang | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Schrittlänge | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-174 | 170-179 | 175-185 | 180-189 | 184-192 | 184-192 | 184-192 |
| Taillenumfang des Benutzers | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Maßeinheit: cm
» Element Pants
» Element Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Taillenumfang | 75-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-116 | 117-119 | 120-122 | 122-124 | 126-128 | 128-130 |
| Hüftumfang | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 120 | 124 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Schrittlänge | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 | 182-187 | 182-187 | 182-187 | 182-187 | 187-192 | 187-192 |
| Taillenumfang des Benutzers | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | 124-129 | 129-134 |
Maßeinheit: cm
Damen
| Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Taillenumfang | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Hüftumfang | 102 | 106 | 110 | 115 | 118 | 124 | 130 |
| Schrittlänge | 65 | 66 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| Körpergröße des Benutzers | 150-156 | 156-163 | 163-167 | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 |
| Taillenumfang des Benutzers | 63-66 | 68-72 | 72-76 | 75-79 | 78-82 | 83-88 | 86-91 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
| Größe | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| US Größe | 5/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Taillenumfang | 55-59 | 59-62 | 62-66 | 66-69 |
| Hüftumfang | 82 | 86 | 96 | 100 |
| Schrittlänge | 50 | 55 | 59 | 63 |
| Größe des Benutzers | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
| Taillenumfang | 54-60 | 58-64 | 61-67 | 65-71 |
| Alter (Jahre) | 6-7 | 8 | 10 | 14 |
Maßeinheit: cm
» Element FR Short
» Element FR Short
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hüftumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Schrittlänge | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
» Hardwear Pants
» Hardwear Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang | 72-77 | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Hüftumfang | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Schrittlänge | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 77 | 77 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 | 182-187 |
| Taillenumfang | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Maßeinheit: cm
» Legacy Pants
» Legacy Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hüftumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Schrittlänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
» Matrix Pants
» Matrix Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taillenumfang | 75-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 |
| Hüftumfang | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 120 |
| Schrittlänge | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 |
| Taillenumfang des Benutzers | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Maßeinheit: cm
» Matrix Shorts
» Matrix Shorts
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hüftumfang | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Schrittlänge | 30 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Taillenumfang | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
» Mayhem Pants
» Mayhem Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taillenumfang | 72-77 | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 |
| Hüftumfang | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 129 |
| Schrittlänge | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 |
| Taillenumfang des Benutzers | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Maßeinheit: cm
» Pin It Shorts
» Pin It Shorts
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schrittlänge | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
» Prodigy Pants
» Prodigy Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taillenumfang | 72-77 | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 |
| Hüftumfang | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Schrittlänge | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 |
| Taillenumfang des Benutzers | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Maßeinheit: cm
» Rockstacker Shorts
» Rockstacker Shorts
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schrittlänge | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
» Sierra Pants
» Sierra Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 26 | 27 | 102 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 52 untersetzt | 54 untersetzt | 52 lang | 54 lang |
| Taillenumfang | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 99 | 103 | 95 | 99 |
| Hüftumfang | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 119 | 123 | 115 | 119 |
| Schrittlänge | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 79,5 | 80,5 | 90,5 | 91,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-174 | 170-179 | 175-185 | 180-189 | 184-192 | 184-192 | 184-192 | 160-164 | 164-168 | 189-198 | 189-198 |
| Taillenumfang des Benutzers | 67-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 95-100 | 100-103 | 89-94 | 95-100 |
Maßeinheit: cm
» Soul Woman Shorts
» Soul Woman Shorts
Damen
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Schrittlänge | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
| Körpergröße des Benutzers | 156-163 | 161-171 | 168-178 | 170-180 | 174-185 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-78 | 79-81 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
Maßeinheit: cm
» Tobanga Shorts
» Tobanga Shorts
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schrittlänge | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
» Trail Pants
» Trail Pants
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Hüftumfang | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Maßeinheit: cm (Abweichung: +/- 1 cm)
» Trailfinder Pants
» Trailfinder Pants
Herren
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Hüftumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Schrittlänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Taillenumfang des Benutzers | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 100-104 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
| Größe | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|
| Deutsche Größe | 5/6 | 8/10 | 12/14 |
| Taillenumfang | 55 | 60 | 65 |
| Hüftumfang | 77 | 82 | 87 |
| Körpergröße des Benutzers | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
| Taillenumfang des Benutzers | 54-60 | 58-64 | 61-68 |
Maßeinheit: cm
Jerseys
Jerseys
Brustumfang messen
Deinen Brustumfang misst du, an der breitesten Stelle der Brust unter deinen Achseln.
» Element, Ultralite & Threat
» Element, Ultralite & Threat
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 106 | 114 | 122 | 128 | 138 | 144 | 147 |
| Armlänge | 81 | 85 | 89,5 | 92 | 94 | 95,5 | 96,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 | 182-187 | 187-192 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 |
Maßeinheit: cm
Damen
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 104 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Armlänge | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 89 |
| Körpergröße des Benutzers | 156-163 | 161-171 | 168-178 | 170-180 | 174-185 |
| Brustumfang des Benutzers | 84-89 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 62 | 67 | 71 | 75 |
| Armlänge | 58 | 64,5 | 72 | 77 |
| Körpergröße des Benutzers | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
| Brustumfang des Benutzers | 62 | 67 | 71 | 75 |
| Alter (Jahre) | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
Maßeinheit: cm
» Element FR
» Element FR
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Armlänge | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-97 | 97-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |
Maßeinheit: cm
» Aerial
» Aerial
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Armlänge | 45,5 | 47 | 48,5 | 59,5 | 51 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-97 | 97-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |
Maßeinheit: cm
» Airwear
» Airwear
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 100 | 107 | 116 | 124 | 134 |
| Armlänge | 77 | 81 | 85 | 88 | 90 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Maßeinheit: cm
» Hardwear
» Hardwear
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 100 | 107 | 116 | 124 | 134 |
| Armlänge | 77 | 81 | 85 | 88 | 90 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Maßeinheit: cm
» Mahalo
» Mahalo
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 106 | 114 | 122 | 128 | 138 |
| Armlänge | 81 | 85 | 89,5 | 92 | 94 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Maßeinheit: cm
» Matrix
» Matrix
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 106 | 114 | 122 | 128 | 138 |
| Armlänge | 81 | 85 | 89,5 | 92 | 94 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Maßeinheit: cm
» Mayhem
» Mayhem
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 94 | 104 | 112 | 122 | 128 |
| Armlänge | 80 | 81 | 85 | 90 | 92 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Maßeinheit: cm
» Mayhem Hexx
» Mayhem Hexx
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 91 | 99 | 109 | 115 | 127 |
| Armlänge | 80 | 81 | 85 | 90 | 92 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Maßeinheit: cm
» Pin It
» Pin It
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Armlänge | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-97 | 97-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |
Maßeinheit: cm
» Prodigy
» Prodigy
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 104 | 111 | 120 | 128 | 138 |
| Armlänge | 72 | 75 | 79 | 82 | 83,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Maßeinheit: cm
» Slickrock
» Slickrock
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Armlänge | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-97 | 97-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |
Maßeinheit: cm
» Soul Woman
» Soul Woman
Damen
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Armlänge | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 |
| Körpergröße des Benutzers | 156-163 | 161-171 | 168-178 | 170-180 | 174-185 |
| Brustumfang des Benutzers | 84-89 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Maßeinheit: cm
» Tobanga
» Tobanga
Damen
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Armlänge | 75,3 | 76 | 76,7 | 77,4 | 78,1 |
| Körpergröße des Benutzers | 168-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 |
| Brustumfang des Benutzers | 86-97 | 97-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |
Maßeinheit: cm
Handschuhe
Handschuhe

Handumfang messen
Deinen Handumfang kannst du ganz einfach messen, indem du oberhalb deines Daumens die breiteste stelle deiner Hand misst.
» AMX Gloves
» AMX Gloves
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| Handbreite des Handschuhs | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,1 |
Maßeinheit: cm
» Butch Gloves
» Butch Gloves
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| Handbreite des Handschuhs | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Maßeinheit: cm
» Element Gloves
» Element Gloves
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| Handbreite des Handschuhs | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Maßeinheit: cm
Damen
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Handbreite des Handschuhs | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 |
| Handbreite des Handschuhs | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Maßeinheit: cm
» Hardwear Gloves
» Hardwear Gloves
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| Handbreite des Handschuhs | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Maßeinheit: cm
» Matrix Gloves
» Matrix Gloves
Erwachsene
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| Handbreite des Handschuhs | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 |
| Handbreite des Handschuhs | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Maßeinheit: cm
» Mayhem Gloves
» Mayhem Gloves
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
