Größentabellen Germot
Mit den Germot Größentabellen findest du die Größenangaben zu deinem gewünschten Motorradhelm, -handschuh, -jacke und mehr. Klicke dich einfach durch und übersetze die Angaben in die benötigte Größe.
Helme
Helme

Kopfumfang messen
Deinen Kopfumfang kannst du ganz einfach messen! Messe hierfür etwa 2,5 cm über deinen Augenbrauen den Gesamtumfang. Achte darauf, dass dein Helm beim Anprobieren eng anliegt und sich nach verschließen nicht einfach hin und her bewegen lässt.
Erwachsene
| Größe | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Maßeinheit: cm
Kinder
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
Maßeinheit: cm
Hosen
Hosen

Schrittlänge messen
Stelle dich entspannt hin und messe an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel.
Taille messen
Messe deinen Taillenumfang knapp oberhalb deines Bauchnabels.
Herren
Herren
» Standard Größen
» Standard Größen
| Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | S | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Inch-Größe | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Körpergröße | 169-174 | 172-177 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 182-187 | 184-189 | 186-191 | 188-198 | 190-195 | 192-197 | 194-199 | 196-201 | 198-203 | 200-205 | 202-207 |
| Taillenumfang | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137- | 138-142 | 143-147 | 148-152 |
| Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | 144-147 | 148-151 | 152-155 |
| Schrittlänge | 77,5-80 | 79-81,5 | 80,5-83 | 82-84,5 | 83-85,5 | 84-86,5 | 85-87,5 | 86-88,5 | 87-89,5 | 88-90,5 | 89-91,5 | 90-92,5 | 91-93,5 | 92-94,5 | 93-95,5 | 94-96,5 |
Maßeinheit: cm
» Schlanke Größen
» Schlanke Größen
| Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | L-S | L-M | L-L | L-XL | L-2XL |
| Inch-Größe | 30"/31" | 31"/32" | 33"/34" | 36" | 38" |
| Körpergröße | 180-185 | 182-187 | 184-189 | 186-191 | 188-193 |
| Taillenumfang | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
| Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Schrittlänge | 82,5-85 | 84-86,5 | 85-87,5 | 86-88,5 | 87-89,5 |
Maßeinheit: cm
» Untersetzte Größen
» Untersetzte Größen
| Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | K-S | K-M | K-L | K-XL | K-2XL | K-3XL | K-4XL | K-5XL |
| Inch-Größe | 33"/34" | 36"/38" | 38" | 40" | 42" | - | - | - |
| Körpergröße | 168-173 | 170-175 | 172-177 | 174-179 | 176-181 | 178-183 | 180-185 | 182-187 |
| Taillenumfang | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Hüftumfang | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
| Schrittlänge | 74,5-77 | 76-78,5 | 77,5-80 | 79-81,5 | 80-82,5 | 81-83,5 | 82-84,5 | 83-85,5 |
Maßeinheit: cm
Damen
Damen
» Standard Größen
» Standard Größen
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | D-XXS | D-XS/XS | D-S/S | D-S/S | D-M/M | D-L/L | D-XL/L | D-2XL/XL | D-3XL/XL | D-4XL/2XL | D-5XL/3XL |
| Inch-Größe | 26" | 27" | 27"/28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Körpergröße | 159-164 | 161-166 | 163-168 | 165-170 | 167-172 | 169-174 | 169-174 | 171-176 | 171-176 | 171-176 | 172-177 |
| Taillenumfang | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| Hüftumfang | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| Schrittlänge | 74,5-76,5 | 75-77,5 | 76-78,5 | 77-79,5 | 78-80,5 | 79-81,5 | 79-81,5 | 80-82,5 | 80-82,5 | 80-82,5 | 81-83,5 |
Maßeinheit: cm
» Schlanke Größen
» Schlanke Größen
| Größe | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | L-DXS/XS | L-DS/S | L-DM/M | L-DL/L | L-DXL/L |
| Inch-Größe | 28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 33"/34" |
| Körpergröße | 170-175 | 173-178 | 175-180 | 177-182 | 179-184 |
| Taillenumfang | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| Hüftumfang | 94-97 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Schrittlänge | 80-83,5 | 81-84,5 | 82-85,5 | 83-86,5 | 84-87,5 |
Maßeinheit: cm
» Untersetzte Größen
» Untersetzte Größen
| Größe | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | K-DS/S | K-DM/M | K-DL/L | K-DXL/L | K-DXXXL/L |
| Inch-Größe | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 33"/34" | 36"/38" |
| Körpergröße | 157-162 | 159-164 | 161-166 | 163-168 | 165-170 |
| Taillenumfang | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-93 |
| Hüftumfang | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Schrittlänge | 73-76,5 | 74-77,5 | 75-78,5 | 76-79,5 | 77-80,5 |
Maßeinheit: cm
Kinder
Kinder
| Größe | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |
| Taillenumfang | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 |
| Hüftumfang | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 |
| Schrittlänge | 44-50 | 51-57 | 58-64 | 65-71 | 72-78 | 79-85 |
Maßeinheit: cm
Jacken
Jacken
Brustumfang messen
Deinen Brustumfang misst du, an der breitesten Stelle der Brust unter deinen Achseln.
Herren
Herren
» Standard Größen
» Standard Größen
| Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | S | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Inch-Größe | 30"/31" | 32"/33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Körpergröße | 169-174 | 172-177 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 182-187 | 184-189 | 186-191 | 188-198 | 190-195 | 192-197 | 194-199 | 196-201 | 198-203 | 200-205 | 202-207 |
| Taillenumfang | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137- | 138-142 | 143-147 | 148-152 |
| Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | 144-147 | 148-151 | 152-155 |
| Brustumfang | 92-95 | 96-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | 144-147 | 148-151 | 152-155 |
Maßeinheit: cm
» Schlanke Größen
» Schlanke Größen
| Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | L-S | L-M | L-L | L-XL | L-2XL |
| Inch-Größe | 30"/31" | 31"/32" | 33"/34" | 36" | 38" |
| Körpergröße | 180-185 | 182-187 | 184-189 | 186-191 | 188-193 |
| Taillenumfang | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
| Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Brustumfang | 93-96 | 97-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 |
Maßeinheit: cm
» Untersetzte Größen
» Untersetzte Größen
| Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | K-S | K-M | K-L | K-XL | K-2XL | K-3XL | K-4XL | K-5XL |
| Inch-Größe | 33"/34" | 36"/38" | 38" | 40" | 42" | - | - | - |
| Körpergröße | 168-173 | 170-175 | 172-177 | 174-179 | 176-181 | 178-183 | 180-185 | 182-187 |
| Taillenumfang | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Hüftumfang | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
| Brustumfang | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Maßeinheit: cm
Damen
Damen
» Standard Größen
» Standard Größen
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | D-XXS | D-XS/XS | D-S/S | D-S/S | D-M/M | D-L/L | D-XL/L | D-2XL/XL | D-3XL/XL | D-4XL/2XL | D-5XL/3XL |
| Inch-Größe | 26" | 27" | 27"/28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Körpergröße | 159-164 | 161-166 | 163-168 | 165-170 | 167-172 | 169-174 | 169-174 | 171-176 | 171-176 | 171-176 | 172-177 |
| Taillenumfang | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| Hüftumfang | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| Brustumfang | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Maßeinheit: cm
» Schlanke Größen
» Schlanke Größen
| Größe | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | L-DXS/XS | L-DS/S | L-DM/M | L-DL/L | L-DXL/L |
| Inch-Größe | 28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 33"/34" |
| Körpergröße | 170-175 | 173-178 | 175-180 | 177-182 | 179-184 |
| Taillenumfang | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| Hüftumfang | 94-97 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Brustumfang | 83-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Maßeinheit: cm
» Untersetzte Größen
» Untersetzte Größen
| Größe | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | K-DS/S | K-DM/M | K-DL/L | K-DXL/L | K-DXXXL/L |
| Inch-Größe | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 33"/34" | 36"/38" |
| Körpergröße | 157-162 | 159-164 | 161-166 | 163-168 | 165-170 |
| Taillenumfang | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-93 |
| Hüftumfang | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Maßeinheit: cm
Kinder
Kinder
| Größe | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |
| Taillenumfang | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 |
| Hüftumfang | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 |
| Brustumfang | 61-65 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 |
Maßeinheit: cm
Handschuhe
Handschuhe

Handumfang messen
Deinen Handumfang kannst du ganz einfach messen, indem du oberhalb deines Daumens die breiteste stelle deiner Hand misst.
| Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Handumfang | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Maßeinheit: cm
Schuhe
Schuhe
| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US-Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Größengegenüberstellung
Größengegenüberstellung
| Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72 | 74 | 76 | |
| US-Größe | 32 | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52 | 56 | 60 |
| Herren Standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren Schlank | 90 / L-XS | 94 / L-S | 98 / L-M | 102 / L-L | 106 / L-XL | 110 / L-2XL | |||||||
| Herren Untersetzt | 24 / K-S | 25 / K-M | 26 / K-L | 27 / K-XL | 28 / K-2XL | 29 / K-3XL | 30 / K-4XL | 31 / K-5XL | |||||
| Inch-Größe | 29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 36/36 | 38 | 40/42 | 42 |
| Damen Standard | 32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen Spezial | D-XXS | D-XS | D-S | D-M | D-L | D-XL | D-2XL | D-3XL | D-4XL | D-5XL |
| Inch-Größe | 26/27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 36/38 | 38 | 40/42 | 42 |
Dein Artikel ist nicht dabei? Kein Problem! Kontaktiere uns einfach über Live-Chat, E-Mail, WhatsApp oder rufe uns an und wir helfen dir deine passende Größe zu finden.

